Overview
During deployment, AppOps Release can scramble the values in destination org fields for many of the Salesforce data types.
This table defines the value ranges for all data types that AppOps Release can scramble:
Data Type | Range |
---|---|
Currency | AppOps Release scrambles the numeric digits with random numeric digits.Currency fields do not contain special characters. |
Date (day) | 1-28 |
Date (month) | 1-12 |
Date (year) | 1700-4000 |
AppOps Release scrambles the numeric digits with random numeric digits and letter characters with random letters.AppOps Release does not scramble special characters. | |
Number | AppOps Release scrambles the numeric digits with random numeric digitsAppOps Release does not scramble decimal points. |
Percent | AppOps Release scrambles the numeric digits with random numeric digits.AppOps Release does not scramble decimal points. |
Phone | AppOps Release scrambles the numeric digits with random numeric digits.AppOps Release does not scramble special characters. |
Text | AppOps Release scrambles the numeric digits with random numeric digits and letter characters with random letters. |
Text (Encrypted) | |
Text Area | |
Text Area (Long) | |
Text Area (Rich) | |
Time (hour) | 0-23 |
Time (minute) | 0-59 |
Time (second) | 0-59 |
URL | AppOps Release does not scramble http, https, or special characters.AppOps Release scrambles the remaining numeric digits with random numeric digits and letter characters with random letters. |